<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anatomija za umjetnike &#8211; Ludvig dizajn</title>
	<atom:link href="https://ludvig-designe.com/tag/anatomija-za-umjetnike/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ludvig-designe.com</link>
	<description>Portal za kulturu i umjetnost</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2026 12:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ludvig-designe.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-logo_23-32x32.jpg</url>
	<title>anatomija za umjetnike &#8211; Ludvig dizajn</title>
	<link>https://ludvig-designe.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vodič za crtanje proporcija lica i ljudskog tijela za početnike</title>
		<link>https://ludvig-designe.com/crtanje-proporcija-lica-i-ljudskog-tijela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ldadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 12:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vijesti iz kulture]]></category>
		<category><![CDATA[anatomija za umjetnike]]></category>
		<category><![CDATA[crtanje glave iz profila]]></category>
		<category><![CDATA[crtanje lica iz svih kutova]]></category>
		<category><![CDATA[crtanje proporcija lica i ljudskog tijela]]></category>
		<category><![CDATA[kako crtati portret]]></category>
		<category><![CDATA[kako nacrtati lice]]></category>
		<category><![CDATA[kako nacrtati oči nos i usta]]></category>
		<category><![CDATA[konstrukcija glave]]></category>
		<category><![CDATA[osnove crtanja portreta]]></category>
		<category><![CDATA[proporcije lica za početnike]]></category>
		<category><![CDATA[proporcije ljudskog tijela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ludvig-designe.com/?p=23140</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://ludvig-designe.com/wp-content/uploads/2026/05/mreza-lica-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="Jednostavan vodič za crtanje proporcija lica i ljudskog tijela za početnike" decoding="async" srcset="https://ludvig-designe.com/wp-content/uploads/2026/05/mreza-lica-150x150.jpg 150w, https://ludvig-designe.com/wp-content/uploads/2026/05/mreza-lica-300x300.jpg 300w, https://ludvig-designe.com/wp-content/uploads/2026/05/mreza-lica.jpg 500w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" />Vodič za crtanje proporcija lica i ljudskog tijela za početnike pomoći će vam da razumijete osnovne omjere glave, lica i figure te naučite kako crtati lice iz svih kutova. Prvi dio: kako crtati lice iz svih kutova Tko tek počinje crtati lice obično najprije upadne u istu zamku: oči nacrta previsoko, nos postavi prekratko, usta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
